Publiée une fois par année, la Revue électronique suisse de science de l'information (RESSI) a pour but principal le développement scientifique de cette discipline en Suisse.
Présentation de la revue
Contenu du site
Se connecter
Évaluation des bibliothèques des Hautes écoles spécialisées suisses, vers un benchmarking au niveau national ?
Ressi — 16 décembre 2011
Titre | Évaluation des bibliothèques des Hautes écoles spécialisées suisses, vers un benchmarking au niveau national ? |
Publication Type | Journal Article |
Year of Publication | 2011 |
Authors | Bezençon, C |
Journal | Ressi |
Issue | 12 |
Date Published | 12/2011 |
ISSN | 1661-1802 |
Abstract | Résumé Lorsqu’en 2008, la Commission spécialisée des bibliothèques HES (CBH), organe de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH), a rédigé, sur mandat, un document de référence pour les bibliothèques des Hautes écoles spécialisées suisses, elle a souhaité accompagner ce document d’un outil statistique permettant d’avoir un panorama de l’offre des bibliothèques des HES à travers l’évaluation de leurs services. Cet article revient donc sur la création de cet outil dans le cadre de mon Travail de Bachelor à la Haute école de Gestion de Genève. J’y cerne les missions des bibliothèques HES et décris la méthodologie de sélection et d’application d’indicateurs de performance et de qualité adaptés aux exigences de ce document de référence. Pour terminer, la mise en place d’un benchmarking des bibliothèques HES suisses y est fortement recommandée afin non seulement d’avoir un véritable outil de gestion stratégique mais aussi de communication auprès des différents organismes de tutelle. Abstract When in 2008, the Specialized Committee of Libraries (CBH), organ of the Rectors’ Conference of the Swiss Universities of Applied Sciences (KFH), published a reference document for the libraries of the Swiss Universities of Applied Sciences (HES), it wished to accompagny it with a statistic tool which could provide an overview of the state of HES libraries through the assessment of their services. This article highlights the way this tool was created in the context of my bachelor’s degree dissertation at the Geneva School of Business Administration. I outline the missions of HES libraries and describe the methodology used to select and to apply performance and quality indicators to the expectations of this referential document. To conclude, the constitution of a benchmarking of HES libraries is highly recommanded, not only to have a real strategic managment tool but also to be able to communicate to different libraries authorities. |
URL | http://www.ressi.ch/num12/article_076 |
La revue Ressi
- N° Spécial DLCM
- N°21 décembre 2020
- N°20 décembre 2019
- N°Spécial 100ans ID
- N°19 décembre 2018
- N°18 décembre 2017
- N°17 décembre 2016
- N°16 décembre 2015
- N°15 décembre 2014
- N°14 décembre 2013
- N°13 décembre 2012
- N°12 décembre 2011
- N°11 décembre 2010
- N°10 décembre 2009
- N°9 juillet 2009
- N°8 décembre 2008
- N°7 mai 2008
- N°6 octobre 2007
- N°5 mars 2007
- N°4 octobre 2006
- N°3 mars 2006
- N°2 juillet 2005
- N°1 janvier 2005