Publiée une fois par année, la Revue électronique suisse de science de l'information (RESSI) a pour but principal le développement scientifique de cette discipline en Suisse.
Présentation de la revue
Contenu du site
Se connecter
PMB à la Bibliothèque municipale de Morges
Ressi — 18 juillet 2009
Titre | PMB à la Bibliothèque municipale de Morges |
Publication Type | Web Article |
Year of Publication | 2009 |
Authors | Jolidon, L |
Series Title | Ressi |
Issue | 9 |
Publisher | Ressi |
City | Genève |
Publication Language | FR |
Keywords | Logiciels libres Système d'information |
Abstract | Résumé Depuis janvier 2008, la Bibliothèque municipale de Morges utilise le logiciel PMB (logiciel open source). Nous avons pu transférer toutes nos données depuis notre ancien logiciel (OPSYS version 8.21). Le prix très avantageux de l'offre PMB, ainsi que la bonne qualité du logiciel, ont été des éléments déterminants dans notre choix. La société PMB Services s'est occupée de l'installation, du transfert des données et de la formation. Le "noyau" du logiciel (prêt, catalogage, recherche) fontionne bien. Nous avons par contre encore quelques petits problèmes avec les éditions et statistiques (nous sommes pour cela entièrement dépendants de PMB Services, qui n'a malheureusement que peu de temps à nous consacrer). Mais nous espérons que ces problèmes pourront être résolus à l'avenir, et, après seize mois d'utilisation, nous devons constater que la solution PMB répond assez bien à nos besoins. |
URL | http://www.ressi.ch/?q=node/201 |
Citation Key | 201 |
La revue Ressi
- N° Spécial DLCM
- N°21 décembre 2020
- N°20 décembre 2019
- N°Spécial 100ans ID
- N°19 décembre 2018
- N°18 décembre 2017
- N°17 décembre 2016
- N°16 décembre 2015
- N°15 décembre 2014
- N°14 décembre 2013
- N°13 décembre 2012
- N°12 décembre 2011
- N°11 décembre 2010
- N°10 décembre 2009
- N°9 juillet 2009
- N°8 décembre 2008
- N°7 mai 2008
- N°6 octobre 2007
- N°5 mars 2007
- N°4 octobre 2006
- N°3 mars 2006
- N°2 juillet 2005
- N°1 janvier 2005