Publiée une fois par année, la Revue électronique suisse de science de l'information (RESSI) a pour but principal le développement scientifique de cette discipline en Suisse.
Présentation de la revue
Contenu du site
Se connecter
La Théorie sur la "voie verte" de l’Open Access
Ressi — 9 décembre 2008
Titre | La Théorie sur la "voie verte" de l’Open Access |
Publication Type | Web Article |
Year of Publication | 2008 |
Authors | Jerdelet, J, Reyes S |
Series Title | Ressi |
Issue | 8 |
Publisher | Ressi |
City | Genève |
Publication Language | FR |
Keywords | Dépôt institutionnel Serveur Pré-tirage Littérature grise Prépublication Voie verte Open Access |
Abstract | Le domaine de la physique des particules a toujours œuvré pour la mise à disposition des résultats de recherche par la diffusion des pré-tirages. Ceux-ci étaient déjà distribués sous forme de document papier bien avant l’ère d’Internet. Depuis la Convention du CERN en 1953, les pré-tirages ou prépublications rédigés par les physiciens théoriciens ont été conservés, classés puis catalogués dans la base de données du Service d’Information Scientifique (SIS) et, par la suite, numérisés. Etudiée de façon rétrospective, cette littérature grise aujourd’hui stockée sur le serveur du CERN, est mise en ligne et devient ainsi librement accessible à toute la communauté scientifique. On parle de « voie verte » de l’Open Access. |
URL | http://www.ressi.ch/?q=node/102 |
Citation Key | 102 |
La revue Ressi
- N° Spécial DLCM
- N°21 décembre 2020
- N°20 décembre 2019
- N°Spécial 100ans ID
- N°19 décembre 2018
- N°18 décembre 2017
- N°17 décembre 2016
- N°16 décembre 2015
- N°15 décembre 2014
- N°14 décembre 2013
- N°13 décembre 2012
- N°12 décembre 2011
- N°11 décembre 2010
- N°10 décembre 2009
- N°9 juillet 2009
- N°8 décembre 2008
- N°7 mai 2008
- N°6 octobre 2007
- N°5 mars 2007
- N°4 octobre 2006
- N°3 mars 2006
- N°2 juillet 2005
- N°1 janvier 2005