Publiée une fois par année, la Revue électronique suisse de science de l'information (RESSI) a pour but principal le développement scientifique de cette discipline en Suisse.
Présentation de la revue
Contenu du site
Se connecter
Concordance des classifications et étude comparative du recoupement des collections : les bibliothèques de la Faculté des Sciences de l'Université de Genève
Ressi — 30 avril 2008
Titre | Concordance des classifications et étude comparative du recoupement des collections : les bibliothèques de la Faculté des Sciences de l'Université de Genève |
Publication Type | Web Article |
Year of Publication | 2008 |
Authors | Dufaux, C, Krause J, Maurer A |
Series Title | Ressi |
Issue | 7 |
Publisher | Ressi |
City | Genève |
Publication Language | FR |
Keywords | Etude des collections Bibliothèque universitaire Classification |
Abstract | Résumé : Cette étude évalue la collection de monographies de la Faculté des Sciences de l'Université de Genève. Sur cette base, une étude plus approfondie peut être menée dans le but de mettre en place une politique d'acquisition et une gestion des collections communes des sept bibliothèques de la faculté. Un tableau de concordance entre les sept classifications a été établi afin d'obtenir un référentiel commun et d'étudier les sujets couverts par plusieurs bibliothèques. Des scripts Python ont été développés pour obtenir des statistiques de recoupement des collections. L'algorithme UPGMA de GNU-R a été appliqué pour créer un dendrogramme, essai original de comparaison des collections. Les résultats mettent en évidence les recoupements et redondances entre les sept collections et un manque de consistance dans leur gestion. En parallèle aux classifications en usage dans chaque bibliothèque, une classification commune basée sur le tableau de concordance faciliterait la mise en place d'une politique documentaire globale et cohérente. Affiner cette analyse requiert une étude des collections complètes, notamment en ce qui concerne les niveaux des documents et leurs usages. Abstract : This analysis lends an initial assessment of the monograph collection of the Faculty of Science at the University of Geneva. These results can be used as a basis for a more detailed study aiming to help the establishment of a common management of the libraries' collections in the future. In order to allow the comparative study of the subjects covered by the libraries, a table of correspondence was constructed to provide insight and a common reference point for the classifications used in the seven locations. Statistical data concerning overlaps in the different collections were gathered using Python scripts, and a dendrogram was created using the GNU-R's UPGMA algorithm. The results showed some management inadequacies including cross-checking and redundancy across the seven collections. In parallel with the currently used classifications in each library, a common classification based on the correspondence table can be implemented to facilitate the set-up of a global and coherent collection development and management policy. To take this study further, we can consider the entire collections and take into account the documents' levels and their usage. |
URL | http://www.ressi.ch/?q=node/82 |
Citation Key | 82 |
La revue Ressi
- N° Spécial DLCM
- N°21 décembre 2020
- N°20 décembre 2019
- N°Spécial 100ans ID
- N°19 décembre 2018
- N°18 décembre 2017
- N°17 décembre 2016
- N°16 décembre 2015
- N°15 décembre 2014
- N°14 décembre 2013
- N°13 décembre 2012
- N°12 décembre 2011
- N°11 décembre 2010
- N°10 décembre 2009
- N°9 juillet 2009
- N°8 décembre 2008
- N°7 mai 2008
- N°6 octobre 2007
- N°5 mars 2007
- N°4 octobre 2006
- N°3 mars 2006
- N°2 juillet 2005
- N°1 janvier 2005